
Di solito non faccio bilanci sul blog ma l’eccezione conferma la regola.
Quindi vi delizio con qualche numero.
Bilancio del blog 2019
Anno | articoli totali | Commenti totali | Media commenti per articolo | “Mi piace” totali | Media “Mi piace” per articolo | Parole totali | Media parole per articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 105 | 540 | 5.1 | 23 | 0.2 | 29.088 | 277 |
2008 | 75 | 602 | 8.0 | 4 | 0.1 | 34.957 | 466 |
2009 | 104 | 615 | 5.9 | 5 | 0.0 | 31.445 | 302 |
2010 | 116 | 1.070 | 9.2 | 0 | 0.0 | 29.133 | 251 |
2011 | 76 | 831 | 10.9 | 15 | 0.2 | 81.645 | 1.074 |
2012 | 137 | 2.499 | 18.2 | 1.069 | 7.8 | 102.837 | 751 |
2013 | 135 | 2.331 | 17.3 | 883 | 6.5 | 101.229 | 750 |
2014 | 124 | 3.422 | 27.6 | 2.126 | 17.1 | 110.730 | 893 |
2015 | 114 | 3.306 | 29.0 | 2.011 | 17.6 | 88.312 | 775 |
2016 | 99 | 2.950 | 29.8 | 2.627 | 26.5 | 82.126 | 830 |
2017 | 190 | 3.459 | 18.2 | 4.948 | 26.0 | 108.300 | 570 |
2018 | 170 | 3.787 | 22.3 | 5.162 | 30.4 | 111.637 | 657 |
2019 | 109 | 3.234 | 29.7 | 3.275 | 30.0 | 50.408 | 463 |
2020 | 1 | 14 | 14.0 | 13 | 13.0 | 421 | 421 |
Qui le visualizzazioni per anno in totale
Visualizzazioni | ||
Anno | totale | Var. % |
2012 | 9167 | 0,00% |
2013 | 7667 | -16,36% |
2014 | 11113 | 44,95% |
2015 | 10099 | -9,12% |
2016 | 10162 | 0,62% |
2017 | 14940 | 47,02% |
2018 | 22984 | 53,84% |
2019 | 17330 | -24,60% |
Infine il resoconto totale del blog dal 2012 – Il 2011 era presente solo il mese di dicembre in modo parziale dopo la migrazione dei dati dalla piattaforma Splinder
Resoconto generale | |
articoli | 1572 |
Visualizzazioni | 104043 |
Visitatori | 38122 |
Follower | 1199 |
Follower mail | 10 |
Infine i dati statistici degli ultimi tre anni
anno | Var % | anno | Var % | anno | Var % | |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
Visualizzazioni | 14940 | 0,00% | 22984 | 53,84% | 17330 | -24,60% |
Visitatori | 7073 | 0,00% | 12244 | 73,11% | 7073 | -42,23% |
Like | 5150 | 0,00% | 5361 | 4,10% | 5150 | -3,94% |
Commenti | 3520 | 0,00% | 3258 | -7,44% | 3520 | 8,04% |
articoli | 195 | 0,00% | 180 | -7,69% | 193 | 7,22% |
Media pag. | 2,11 | 0,00% | 1,88 | -10,90% | 2,11 | 4,98% |
Commento finale: sono soddisfatto dei risultati. Sono cresciuti i commenti e la media di visualizzazione per pagine pur con un calo vistoso di visualizzazioni e visitatori. Il che vuol dire che i visitatori sono più mirati rispetto a prima.
In un altro post, per non rovinarvi l’appetito, riporterò i dati statistici per nazionalità di visitatori
Se vuoi ricevere gli aggiornamenti sottoscrivi il form.
Wowowowooow… Alla grande, Gian Paolo
!
ma è merito vostro se duro.
nonché tuo perché catturi la nostra attenzione
siamo una bella squadra
convengo che siamo una bella squadra
Buona serata, orso bianco
sia una bella serata per te.
Ottimo orsetto
grazie P.
Onore al merito anche per la tua costanza
Questa è la vita su WP, a cui devo aggiungere cinque anni di vita su Splinder.
Un navigatore decano
piccolo cabotaggio
·D
complimenti wowwwwwwwwww
grazie.
Anche lo scorso anno facesti un resoconto si evince che sei un bravo blogger e un ottimo autore, io non ho pazienza e buona volontà vorrei promuovere meglio il libro se hai suggerimenti accetto tutto
Dare consigli è facile ma il difficile è metterli in pratica. Suggerimenti? Trovare qualche sponsor che possa sostenere la sua presentazione. Non è facile lo ammetto ma provarci non costa nulla.
Giusto
♥️
Sì, alla grande!!
grazie.
Congratulazioni. La qualità è sempre premiata ♥️
grazie per le tue generose parole
Complilentissimi per il tuo blog!
Buon fine settimana e un caro saluto,silvia
sia un fine settimana splendido
Grazie, anche per te
Alla grande, Gian Paolo !



Complimenti !
https://youtu.be/vX3WsudyibU
Un sereno fine settimana !
Alioșa !
grazie
Congratulazioni, amico mio!
grazie a tutti voi